產(chǎn)品分類(lèi)
聯(lián)系方式

銷(xiāo)售經(jīng)理:葉斌
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13908666823
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13908666824
江鈴吸塵車(chē)

產(chǎn)品詳情
江鈴吸盤(pán)后置吸塵車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 吸塵車(chē) | 外形尺寸(mm): | 6250×2100,1950×2650 |
底盤(pán)型號(hào): | JX1071TG26 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 7300 | 接近/離去角(°): | 20/13 |
額定質(zhì)量(kg): | 1630 | 前懸/后懸(mm): | 1075/1815 |
整備質(zhì)量(kg): | 5540 | 車(chē)速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
江鈴吸盤(pán)后置吸塵車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | JX1071TG26 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1575,1466 |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1508,1440 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 8/8+7 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2600/4700 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室。側(cè)面防護(hù)裝置由專(zhuān)用裝置替代,后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接,后部防護(hù)裝置截面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:360mm.ABS系統(tǒng)型號(hào):VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司.專(zhuān)用裝置主要由水箱,風(fēng)機(jī),吸盤(pán)組成,用于路面吸塵作業(yè) |
江鈴吸盤(pán)后置吸塵車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30D6H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
江鈴吸盤(pán)后置吸塵車(chē)視頻圖片 |
湖北程力吸塵車(chē)廠(chǎng)家專(zhuān)業(yè)制造:東風(fēng)、江鈴、慶鈴、江淮、解放、福田、重汽等品牌吸塵車(chē)
相關(guān)產(chǎn)品